Datum       Gb.Nr.    Gemarkung                         Flur         Seite
15.02.2000     TEST1  Altstadt(3110)                                   -1
Projekt     Beispiel                    Bez.-Höhe    0  C.Nr.:............

Polarer Standpunkt (    10) LS: 177

Punktnr                         H-Winkel  V-Winkel        Da      dRi       dQ        FRi             dH
                                    s        Sber      Diff.    zul.3          Rechts           Hoch     Höhe   i,  t
PSt    E 3110.   0...00100                                               3110.500,000   2566.500,000   30,000  1,500

PAn    E 3110.   0...00200        0,0000   99,0994   180,299    0,0000     0,000    0,0043              0,003
                                 180,278   180,281     0,000     0,015   3110.600,000   2566.650,000   32,550  1,500
PAn      3110.   0...00300       53,0297   99,3944    74,340    0,0002     0,001    0,0043              0,001
                                  74,326    74,327    -0,010     0,015   3110.573,493   2566.511,093   30,707  1,500
PAn    E 3110.   0...00400       92,0832   99,0520   223,636   -0,0001     0,000    0,0043              0,003
                                 223,607   223,611     0,000     0,015   3110.700,000   2566.400,000   33,330  1,500
PAn      3110.   0...00500      373,7783   99,1605   124,903    0,0001     0,000    0,0043              0,001
                                 124,890   124,892     0,000     0,015   3110.521,881   2566.622,958   31,647  1,500
                              Ermittelter Maßstab :  33,596  mm/km =  1,000033596  nicht benutzt.
                              Orientierung :  37,4334

Punktnr                         H-Winkel  V-Winkel        Da      Sgem         Rechts           Hoch     Höhe   t
PN       3110.   0...01000       33,3355              50,000    49,999   3110.544,820   2566.522,159   30,000  1,500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programm : GeoCAD-R, (C) Copyright F.Maraite,E.Rader 1988-2000.