Last update 27.10.2000
Copyright Frank Maraite 2000
GeoCAD-R
E.2.1.5.6
Projektverzeichnis
(nach Punktliste)
Zweck Ausgabe einer Koordinatenliste anhand eines Ansatzes "Punktliste" (Kap. E.2.5.1). Arbeitet nach sächsischen Vorschriften. Zudem wird eine Projektdatei (*.prj) angelegt, die ein spezielles Koordinatenformat wiederspiegelt.
Vorwort Bis auf wenige Ausnahmen korrespondiert der Menüpunkt mit dem des Ansatzes "Koordinatenverzeichnis (nach Punktliste) (siehe Kap. E.2.1.5.5). Deshalb werden in diesem Kapitel nur die Unterschiede zu dem vorher genannten Ansatz beschrieben.
Voraussetzung Im Auftrag muß die Einstellung Kat "J/N" auf "J" stehen, wenn nach den Katastervorschriften gearbeitet werden soll.
Ablauf Sie rufen im Hauptmenü unter "Koord./Drucken,anzeigen..." den Unterpunkt "Koordinatenverzeichnis
(nach Punktliste)" auf.
Aufruf Aufruf Projektverzeichnis nach Punktliste  (8 KB)
Eingaben Nach der Auswahl der entsprechenden Punktliste wird ein Windows-Fenster geöffnet.

Projektdatei speichern unter (6 KB)

Hier geben Sie den Dateinamen und den dazugehörigen Ordner Ihrer Abspeicherung an.

XXX.prj Die PRJ-Datei hat folgende Struktur:

1        .           0   100 OS1 1  Y      100.00  X       100.00  Z    92.000
3           000 
1        .           0   200 OS1 1  Y      150.00  X       100.00  Z    90.325
3           000 
1        .           0   300 OS1 1  Y      200.00  X       110.00  Z    93.000
3           000 
1        .           0   400 OS1 1  Y      200.02  X       150.01  Z    91.500
3           000 
1 0      .           0   500 OS1 1  Y      125.01  X        75.00  Z    91.162
3           000 
1 0      .           0   600 OS1 1  Y      150.01  X       100.00  Z    90.325
3           000 
1        .           0   400 OS1 1  Y      200.02  X       150.01  Z    91.500
3           000 


Ausdruck Der Ausdruck ist ausser bei der Ländereinstellung Sachsen identisch zu Kap. E.2.1.5.5. Das untere Beispiel zeigt eine mögliche Druckausgabe mit Ländereinstellung Sachsen.
ÖbVI F. Maraite/G.Helfer, Kölner Str. 39, 41812 Erkelenz,Tel.: 02431/2191, FAX: 74921

GeoCAD-R (Version 3)   27.10.2000                           Seite Nr.:   114
--------------------------------------------------------------------------------
Projektkennzeichen:   2906801S          Fortführungsriß:     801
Projektbezeichnung:   Wacheberg/AbwasserBlatt:
Bezugssystem: Gust            (LS=RD )  Gemeinde :  Waldhufen
Genauigkeitsstufe:   4                  Gemarkung:  Diehsa
Mittlerer Rechtswert:  485700 m         Flur: 1
Mittlere Geländehöhe:       0 m         Gemarkungsschlüssel:  6477
--------------------------------------------------------------------------------

Die Lageberechnung erfolgte auf  3 Nachkommastellen.

Projektverzeichnis
 

Punktkennzeichen             !  LS                                Ber.Nr.  Rechts (y)       Hoch (X)     Höhe  Bemerkung
A Gegebene Punkte

P      E   11.6487.1.00001   !  RD                               (     1) 5484.394,670   5681.447,919  161,741
P      E   11.6487.1.00002   !  RD                               (     1) 5484.301,270   5681.607,160  161,698

P      E   27.6477.1.00001   !  RD                               (     1) 5484.593,900   5681.702,870  160,440
P      E   27.6477.1.00002   !  RD                               (     1) 5484.507,230   5681.460,070  161,994

P      E   27.6477.7.70901   !  RD                               (     1) 5484.400,920   5681.448,150  161,954

P      E   31.6477.1.00001   !  RD                               (     1) 5484.483,930   5681.667,350  160,151
P      E   31.6477.1.00002   !  RD                               (     1) 5484.460,050   5681.544,780  161,834

P      E   31.6477.7.70902   !  RD                               (     1) 5484.431,390   5681.683,450  159,789
P      E   31.6477.7.70903   !  RD                               (     1) 5484.540,350   5681.544,020  161,770
P      E   31.6477.7.70904   !  RD                               (     1) 5484.478,680   5681.627,130  160,739
P      E   31.6477.7.70919   !  RD                               (     1) 5484.399,780   5681.574,850  163,385
 

B Berechnete Punkte

P          24.6477.7.70903   !  RD                               (    23) 5484.663,908   5681.476,736  161,300 P
P          24.6477.7.70927   !  RD                               (    23) 5484.637,963   5681.490,276  161,461 M
P          27.6477.7.70902   !  RD                               (    22) 5484.576,999   5681.656,273  160,721 M
P          27.6477.7.70903   !  RD                               (    22) 5484.540,350   5681.544,029  161,750 M
P          27.6477.7.70904   !  RD                               (    22) 5484.612,514   5681.440,888  160,120 M
P          27.6477.7.70905   !  RD                               (    22) 5484.558,473   5681.594,951  161,036 M

P         801.2906.4.000K1   !  RD                               (    35) 5484.472,382   5681.630,046  160,862 M
P         801.2906.4.000K2   !  RD                               (    35) 5484.472,087   5681.630,062  161,199 M
P         801.2906.4.000K3   !  RD                               (    71) 5484.214,101   5681.469,257  160,329 M
P         801.2906.4.000K4   !  RD                               (    71) 5484.214,143   5681.469,597  160,337 M

Programm : GeoCAD-R, (C) Copyright F.Maraite,E.Rader 1988-2000.