Last update 25.10.2000
Copyright Frank Maraite 2000
GeoCAD-R
E.2.1.5.C
Verzeichnis (einfach)
Zweck Erzeugt ein Koordinatenverzeichnis, daß die Punktnr, die Koordinaten, die Signatur und eine Beschreibung enthält.
Voraussetzung Drucken: Der Druckerstatus muß auf "AN" eingestellt sein (siehe Kap. D.5.2). Wenn Sie in eine Datei drucken (ausgeben) möchten, muß die entsprechende Einstellung im Menü "Druckereinrichtung" vorgenommen werden (siehe Kap. E.1.4).

Ist der Druckerstatus auf "Aus" eingestellt, so wird Ihnen nur eine Koordinatenliste am Bildschirm angezeigt. Sobald eine Bildschirmseite voll ist hält das Programm an und fordert Sie auf, eine Taste zu drücken. Wenn Sie die Anzeige unterbrechen möchten, halten Sie die Taste "E" auf Ihrer Tastatur für einige Sekunden fest, bis die Hauptmenüleiste wieder erscheint.

Ablauf Sie rufen im Hauptmenü unter "Koord./Drucken,anzeigen..." den Unterpunkt "G Verzeichnis (einfach)" auf.
Aufruf Siehe Abbildung Kap. E.2.1.5, Aufruf.
Eingaben Nach dem Aufruf des Menüpunktes wird der "Auswahlfilter Punktdatei" (siehe Kap. F.2) aufgerufen. Sie können durch diesen Filter nochmals Ihre Koordinatenausgabe regulieren.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem "OK"-Button und die Ausgabe wird gestartet.

Ergebnisse
  1. Druckerstatus "AUS":

  2. Die Koordinaten werden Ihnen ausschließlich am Bildschirm angezeigt.
  3. Druckerstatus "AN":

  4. Die Koordinaten werden fortlaufend am Bildschirm angezeigt und der Ausdruck automatisch auf den angeschlossenen Drucker ausgegeben.
  5. Druckerstatus "AN" und Ausgabe in eine Datei:

  6. Sie werden zusätzlich in einem Windows-Fenster (siehe unten) nach dem Dateinamen und dem dazugehörigen Ordner gefragt.
    Druckausgabe speichern ... (6 KB)
Ausdruck Das Ergebnis eines Ausdruckes kann so aussehen (siehe unten).
Datum       Gb.Nr.    Gemarkung                         Flur         Seite
25.10.2000  99-10244  Wusterwitz(1774)                  4               2
Projekt     TV LP Berner(Güssow)        Bez.-Höhe    0  C.Nr.:............

Verzeichnis ( einfach )
=======================

Punktnr          Rechts           Hoch      Höhe  Geo-Sign. Bezeichnung
00321      4524.868,020   5806.615,823    31,272  GC_S4
00322      4524.800,182   5806.655,748    32,590  GC_S4
02020      4524.947,523   5806.633,470    31,223  GC_S4

25247      4524.858,514   5806.676,142    31,091  GC_R1
25248      4524.858,965   5806.628,883    31,631  GC_R1
25500      4524.895,019   5806.676,534    31,000  GC_S1
25501      4524.875,012   5806.676,319    31,000  GC_S1
25502      4524.895,536   5806.609,819    31,000  GC_S7
25503      4524.895,428   5806.623,738    31,000  GC_S1
25504      4524.875,499   5806.619,917    31,000  GC_S1
25505      4524.876,642   5806.619,297    31,000  GC_S1
25506      4524.819,839   5806.605,899    31,000  GC_S7
25507      4524.819,355   5806.650,363    31,000  GC_S1
25508      4524.818,979   5806.685,039    31,000  GC_S1
30073      4524.894,179   5806.784,837    31,000  GC_S7
30075      4524.893,755   5806.839,554    31,000  GC_S7
30085      4524.817,395   5806.830,791    31,000  GC_S1
30097      4524.861,766   5806.835,882    31,000  GC_S1

00020      4524.894,305   5806.768,578    31,000  GC_S5
00021      4524.818,869   5806.695,087    31,000  GC_S5
00022      4524.848,459   5806.705,209    31,000  GC_S5
00023      4524.874,756   5806.705,495    31,000  GC_S5
00024      4524.818,029   5806.772,478    31,000  GC_S5
00025      4524.853,971   5806.770,640    31,000  GC_S5

00001      4524.892,487   5806.606,902    31,000  GC_S17
00002      4524.853,959   5806.630,733    31,000  GC_S17

Programm : GeoCAD-R, (C) Copyright F.Maraite,E.Rader 1988-2000.