Last update 28.12.1999
Copyright Frank Maraite 1999 |
|
|
Lagegenauigkeit |
Stichworte | Zweck, Voraussetzung, Ablauf, Aufruf, Eingabetabelle, Bemerkung, Option, Eingabefelder, Ergebnis, Anwendungstip, Dateien, Länderabhängigkeit | ||||||
Zweck | In dieser Tabelle werden die Lagegenauigkeiten definiert, die in dem
gerade aktiven Bundesland gültig sein sollen.
ACHTUNG: Die Einträge und die Zuordnungen bereits zu den Festpunkten beeinflussen wesentlich das Ergebnis der Berechnungen (siehe Kap. D.5.4 sowie Kap. E.2.1.2.1). |
||||||
Voraussetzung | Keine
Achten Sie bei einer eventullen Änderung darauf, welches Bundesland gerade aktiv ist. Sie können dies am oberen Rand des Bildschirms erkennen. |
||||||
Ablauf | Sie rufen im Menü "Datei/Systempflege.../Tabellen .../ALK-Def's. ..." den Unterpunkt "Lagegenauigkeit" auf. | ||||||
Aufruf | |||||||
Eingabetabelle | Nach Auswahl des Menüpunktes sehen Sie eine Tabelle, die alle notwendigen Angaben enthält. Diese Tabelle ist für Nordrhein-Westfalen gültig. | ||||||
Bemerkungen | Intern arbeitet das Programm mit der Genauigkeitsstufe, die mit Buchstaben
( Feld "E") gekennzeichnet ist. Dabei bedeuten Buchstaben am Anfang des
Alphabets eine niedrigere Genauigkeit. Zwei Buchstaben haben eine feste
Bedeutung:
|
||||||
Option | Am oberen Bildrand finden Sie den Menüpunkt "Option".
Hier haben Sie die Möglichkeiten:
|
||||||
Die Eingabefelder | Die einzelnen Spalten haben folgende Bedeutung:
|
||||||
LG | Amtliche Lagegenauigkeit. Die Spalte wird als reine Aufzählung interpretiert und ist eineindeutig zu der Spalte E. | ||||||
Beschreibung | Eine textliche Beschreibung der Lagegenauigkeit. | ||||||
E | Lagegenauigkeitsstufe, wie sie GeoCAD-R intern verwendet und als Abstufung interpretiert. Die Spalte ist eineindeutig zu der LG-Eingabe. | ||||||
Maßstabszahl | Die Maßstabszahl wird in manchen Bundesländern (Sachsen) zur Ermittlung von Fehlergrenzen benutzt. | ||||||
1. Wert | Wird zur Zeit nicht ausgewertet. | ||||||
2. Wert | Wird zur Zeit nicht ausgewertet. | ||||||
Ergebnis | Die so definierte Tabelle wird z.B. in der Festpunkteingabe Kap. E.2.1.2.1 als Auswahltabelle vorgegeben. | ||||||
Anwendungstips |
|
||||||
Dateien | Folgende Dateien sind betroffen:
|
||||||
Länder-
abhängigkeit |
Es existieren unterschiedliche Vorgaben für verschiedene Länder. Siehe auch: |