| Last update 19.04.2000
Copyright Frank Maraite 1999 |
|
|
Koord. | |
| Stichworte | Zweck, Voraussetzung, Ablauf, Aufruf, Menüpunkte |
| Zweck | Hier finden Sie alle Unterprogramme für die Ein-und Ausgabe von Dateien, seien es Koordinaten, Meßwerte, DXF oder sonstige Dateien. |
| Voraussetzung | Sie müssen ein Projekt aktiv haben (siehe Kap. E.1.1.1 bzw. Kap. E.1.1.2). |
| Ablauf | Sie rufen im Hauptmenü den Programmpunkt "Koord." auf |
| Aufruf | ![]() |
| Menüpunkte | In Anschluß sind die einzelnen Menüpunkte aufgelistet. |
| Löschen ... | Hier finden Sie alle Unterprogramme zum Thema Löschen von Punkten / Koordinaten (siehe Kap. E.2.1.1). |
| Eing. Festp.-Koord. ... | In diesem Untermenü befinden sich Programme zum Eingeben und Einlesen von Festpunkten mit deren Koordinaten sowie anderer Zusatzinformationen (siehe Kap. E.2.1.2). |
| Meßwerte Tachy ... | Hier wird Ihnen die Möglichkeit geboten Tachymeterdaten der gängigsten Formate direkt in GeoCAD-R einzulesen (Kap. E.2.1.4). |
| Meßwerte Niv
und anderes ... |
Über diesen Programmpunkt können Sie Nivellementdatenund andere einlesen (Kap. E.2.1.4). |
| Drucken, anzeigen ... | In diesem Untermenü sind verschiedene Routinen zur Erzeugung von gedruckten Koordinatenlisten enthalten (siehe Kap. E.2.1.5) |
| Umnumerieren ... | Dieser Programmpunkt ermöglicht Ihnen eine Umnumerierung einzelner oder mehrerer Punkte (siehe Kap. E.2.1.6). |
| Übertragen Koordinat ... | Die im Programm berechneten Punkte (Koordinaten) sollen oft in verschiedene Dateiformate ausgegeben werden. Zu diesem Zweck werden hier verschiedene Routinen zur Verfügung gestellt (Kap. E.2.1.7). |
| Übertragen Meßwerte ... | Hier finden sich weitere Menüpunkte zum Thema Übertragen von Meßwerten, sprich Ausgabe in Dateien (siehe Kap. E.2.1.7.B). |
| Übertragen sonstiges ... | Hier finden sich weitere Menüpunkte zum Thema Übertragen von sonstigen Daten, sprich Ausgabe in Dateien, wie Linienverbindungen, Bemerkungstexte u.ä. (siehe Kap. E.2.1.7.C). |
| Bearbeiten
Punktinformationen |
Hier können zu allen Punkten weitere beschreibende eigenschaften, wie Vermarkungsart, Lagehinweis, Bemerkung und ähnliches eingegeben werden (siehe Kap. E.2.1.A). |
| Eing. NeuP.-Koord. ... | Die gleichen Unterpunkte wie „Eing. FestP.-Koord.“, nur das diese Punkte wie gerechnete Neupunkte behandelt werden und ein eigener Ansatz auf dem Stapel angelegt wird (siehe Kap. E.2.1.B). |